composite inorganic pigments
Oct 17, 2020
| Rutile - hom, spinel - hom, hematite - hom composite inorganic pigments | |||
| xim | Pigment Index No. Ci | Xim | Lub npe |
| Crystal hom | |||
| Rutile - hom | PY-53/Pigment Yellow 53 | daj | Nickel titanium daj |
| PBRN-24/Pigment Brown 24 | xim av | Titanium chrome daj | |
| PY-164/Pigment Yellow 164 | xim av | Titanium manganese xim av | |
| spinel - hom | PB-28/Pigment Blue 28 | Yog xiav | Cobalt xiav aluminium |
| PB-36/Pigment Blue 36 | Peacock xiav | Cobalt chromium aluminium xiav | |
| PG-50/Pigment Green 50 | ntsuab | Cobalt titanium ntsuab | |
| PG-26/Pigment Ntsuab 26 | Tsaus ntsuab | Cobalt chromium ntsuab | |
| PBLK-28/Pigment Dub 28 | dub | tooj liab chromium dub | |
| PBLK-26/Pigment Dub 26 | dub | Ferro manganese dub | |
| PBLK-30/Pigment Dub 30 | dub | Nickel chromium manganese dub | |
| PBLK-12/Pigment Dub 12 | dub | Titanium hlau dub | |
| PY-119/Pigment Yellow 119 | xim av | Zinc hlau xim av | |
| hematite - hom | PG-17/Pigment Green 17 | Tub rog ntsuab | Chrome aluminium ntsuab |
| PG-17/Pigment Green 17 | xim av | Chromium hlau xim av | |
| PG-17/Pigment Green 17 | dub | Chromium hlau dub | |
| PR-101/Pigment Liab 101 | Hlau oxide liab | Hlau oxide liab | |
| PR-101/Pigment Liab 102 | Hlau xim av | Hlau xim av | |


